LAILA MARA NASUTION

Capaian Mahasiswa
# | Semester | Status | SKS | SKS Lulus |
---|---|---|---|---|
1 | Antara 0000 | Aktif | 44 | 44 |
2 | Genap 2022 | Aktif | 21 | 63 |
3 | Ganjil 2023 | Menunggu Uji Kompetensi | 21 | 84 |
4 | Genap 2023 | Aktif | 24 | 108 |
5 | Ganjil 2024 | Aktif | 21 | 123 |
6 | Genap 2024 | Aktif | 18 | 123 |
# | Semester | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | Antara 0000 | NUI21002 | BAHASA INDONESIA | 2 |
2 | Antara 0000 | NUU21006 | KEWIRAUSAHAAN | 3 |
3 | Antara 0000 | MJO21310 | MANAJEMEN OPERASI | 3 |
4 | Antara 0000 | MJB21308 | AKUNTANSI BIAYA | 3 |
5 | Antara 0000 | MJK21413 | MANAJEMEN KEUANGAN II | 3 |
6 | Antara 0000 | NUP21003 | PANCASILA | 2 |
7 | Antara 0000 | FDM21301 | PENGANTAR MANAJEMEN | 3 |
8 | Antara 0000 | MJM21104 | MATEMATIKA EKONOMI | 3 |
9 | Antara 0000 | MJE21101 | PENGANTAR TEORI EKONOMI MAKRO | 3 |
10 | Antara 0000 | NUW21004 | KEWARGANEGARAAN | 2 |
11 | Antara 0000 | MJP21312 | MANAJEMEN PEMASARAN | 3 |
12 | Antara 0000 | MJM21311 | MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA | 3 |
13 | Antara 0000 | MJB21103 | PENGANTAR BISNIS | 3 |
14 | Antara 0000 | FDA21102 | PENGANTAR AKUNTANSI | 3 |
15 | Antara 0000 | NUG21005 | BAHASA INGGRIS | 2 |
16 | Antara 0000 | MJK21307 | MANAJEMEN KEUANGAN I | 3 |
17 | Genap 2022 | MJK21415 | KEWIRAUSAHAAN LANJUTAN I | 3 |
18 | Genap 2022 | NUK21008 | LOGIKA DAN METODE BERFIKIR KRITIS | 2 |
19 | Genap 2022 | MJH21416 | ASPEK HUKUM DALAM BISNIS | 2 |
20 | Genap 2022 | MJA21417 | ANALISIS LAPORAN KEUANGAN DAN ANGGARAN | 3 |
21 | Genap 2022 | MJK21414 | KEPEMIMPINAN | 3 |
22 | Genap 2022 | MJP21418 | MANAJEMEN PROYEK | 3 |
23 | Genap 2022 | MJS21419 | MANAJEMEN STRATEGI | 3 |
24 | Genap 2022 | NUD21009 | MANAJEMEN DATA | 2 |
25 | Ganjil 2023 | MJK21520 | KEWIRAUSAHAAN LANJUTAN II | 3 |
26 | Ganjil 2023 | MJP21524 | PENGUKURAN KINERJA | 3 |
27 | Ganjil 2023 | FDI21203 | PENGANTAR SISTEM INFORMASI | 3 |
28 | Ganjil 2023 | MJS21525 | STATISTIK BISNIS | 3 |
29 | Ganjil 2023 | MJT2139 | TEORI ORGANISASI | 3 |
30 | Ganjil 2023 | MJB21521 | MANAJEMEN BANK SYARIAH* | 3 |
31 | Ganjil 2023 | MJI21631 | BISNIS INTERNASIONAL | 3 |
32 | Genap 2023 | MJM21634 | SEMINAR MANAJEMEN PEMASARAN | 3 |
33 | Genap 2023 | MJM21635 | MANAJEMEN PRODUK DAN MERK | 3 |
34 | Genap 2023 | MJS21632 | PEMASARAN STRATEGIK | 3 |
35 | Genap 2023 | MJP21626 | METODOLOGI PENELITIAN | 3 |
36 | Genap 2023 | MJE21751 | E-MARKETING | 3 |
37 | Genap 2023 | MJI21752 | PEMASARAN INTERNASIONAL | 3 |
38 | Genap 2023 | MJK21633 | PERILAKU KONSUMEN | 3 |
39 | Genap 2023 | MJK21750 | KOMUNIKASI PEMASARAN TERPADU | 3 |
40 | Ganjil 2024 | MJR21754 | MANAJEMEN RITEL** | 3 |
41 | Ganjil 2024 | MJB21747 | ETIKA BISNIS DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL (CSR) | 3 |
42 | Ganjil 2024 | MJS21865 | SKRIPSI | 6 |
43 | Ganjil 2024 | NUA21001 | AGAMA | 3 |
44 | Ganjil 2024 | MJE21102 | PENGANTAR TEORI EKONOMI MIKRO | 3 |
45 | Ganjil 2024 | MJK21864 | KKN | 3 |
46 | Genap 2024 | MJS21865 | SKRIPSI | 6 |
47 | Genap 2024 | FDS21204 | STATISTIK | 3 |
48 | Genap 2024 | MJA21205 | PENGANTAR AKUNTANSI II | 3 |
49 | Genap 2024 | NUK21008 | LOGIKA DAN METODE BERFIKIR KRITIS | 2 |
50 | Genap 2024 | MJS21206 | EKONOMI SYARIAH | 2 |
51 | Genap 2024 | NUJ21007 | ASWAJA | 2 |
Proses sinkronisasi data
- Profil Mahasiswa Ver.1.1
- Akamawa
- Alumni
- Tracer Study
- Perpustakaan
- Mahasiswa Baru
- UNUSA OFFICIAL